Saison 2019/2020 | Wettbewerb: Kreisliga A1 – Dortmund

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 DJK BW Huckarde 20 14 4 2 61:20 41  46
2 SV Westfalia Huckarde 20 15 1 4 60:32 28 46
3 ASC 09 Dortmund II 20 14 3 3 65:33 32 45
4 TuS Rahm 20 12 4 4 64:34 30 40
5 TSC Eintracht Dortmund 20 10 4 6 50:25 25 34
6 Rot – Weiß Barop 20 10 3 7 39:38 1 33
7 SF Sölderholz 20 7 6 7 56:54 2 27
8 SV Arminia Marten 20 8 2 10 43:35 -2 26
9 VfB Westhofen 20 8 1 11 42:44 -2  25
10 DJK Eintracht Dorstfeld 20 6 6 8 42:49 -7 24
11 TuS H.-Sommerberg 20 6 4 10 46:59 -13 22
12 VFR Kirchlinde 20 5 4 11 37:53 -16 19
13 SuS Oespel Kley 20 6 1 13 39:60 -21 19
14 Dorstfelder SC 20 5 4 11 34:56 -22 19
15 Osmanlispor Dortmund 20 6 1 13 36:67 -31 19
16 FC HW Lütgendortmund 20 3 2 15 34:79 -45 11

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: Kreisliga C1 – Dortmund

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 SV Westrich II 19 15 1 3 68:39 29  46
2 Mengede 08/20 II 19 15 0 4 92:30 62 45
3 SF Hafenwiese 80 e.V. 18 14 1 3 85:47 38 43
4 SG Lütgendortmund 18 12 3 3 90:43 47 39
5 TuS Bövinghausen II 18 11 2 5 92:39 53 35
6 DJK Westfalia Kirchlinde 19 10 3 6 70:44 26 33
7 SV Arminia Marten III 19 11 0 8 59:47 12 33
8 Osmanlispor Dortmund II 19 8 3 8 41:66 -25 27
9 FC Bakur Dortmund e.V. 19 8 2 9 57:49 8  26
10 DJK Eintracht Dorstfeld II 18 5 5 8 49:54 -5 20
11 SuS Oespel Kley II 19 5 2 12 44:76 -32 17
12 FC Hellweg Lütgendortmund II 19 4 2 13 43:79 -36 14
13 DJK SF Nette II 18 3 1 14 18:89 -71 10
14 SV Westfalia Huckarde III 18 2 3 13 30:70 -40 9
15 FC Dortmund 18 18 2 0 16 38:104 -66 6

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: Kreisliga C3 – Dortmund

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 SF Hafenwiese 80 e.V. II 20 17 1 2 134:27 107  52
2 SV Westrich III 20 17 1 2 105:21 84 52
3 RW Barop III 20 16 1 3 130:32 98 49
4 Dortmunder Löwen – Brackel 61 IV 20 13 3 4 67:30 37 42
5 FC 3. August e.V. 20 13 1 6 61:30 31 40
6 SC Dortmund 97/08 II 20 12 3 5 74:37 37 39
7 DJK BW Huckarde III 20 12 3 5 58:42 16 39
8 TuS Deusen II 20 10 2 8 80:46 34 32
9 GW Kley II 20 9 2 9 69:56 13  29
10 TuS Eichlinghofen IV 20 8 2 10 42:57 -15 26
11 TuS Kruckel II 20 6 3 11 38:61 -23 21
12 Tamilstars Dortmund II 20 5 0 15 36:101 -65 15
13 Dorstfelder SC III 20 4 0 16 23:91 -68 12
14 FC Dortmund 18 II 20 3 2 15 36:143 -107 11
15 FC Hellweg Lütgendortmund III 20 2 2 16 35:73 -38 8
16 VFR Kirchlinde IV 20 0 0 20 25:166 -141 0