Saison 2019/2020 | Wettbewerb: A-Junioren KLB / Finalrunde Staffel 2

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 SV Berghofen 4 4 0 0 12:4 8 12
2 SV Körne 3 2 0 1 30:10 20 6
3 VfL Schwerte 3 1 0 2 10:14 -4 3
4 VfB Westhofen (9er) 3 0 1 2 6:13 -7 1
5 SF Sölderholz II (9er) 3 0 1 2 7:24 -17 1
6 BW Altstedde II (9er) zg. 0 0 0 0 0 0 0
6 JSG Hellweg Lütgendortmund / FC Dortmund 18 zg. 0 0 0 0 0 0 0
6 TuS Neuasseln II (9er) zg. 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: B-Junioren KLC / Finalrunde Staffel 2

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 SV Körne (9er) 5 3 1 1 20:14 6 10
2 SC Husen Kurl II 4 3 0 1 28:6 22 9
3 JSG Hörder SC II / VFL Hörde 4 2 1 1 18:18 0 7
4 SG Gahmen 24/74 4 2 0 2 15:15 0 6
5 SF Hafenwiese 3 2 0 2 11:18 -7 6
6 Hellweg Lütgendortmund / JSG RW Germania 0 1 0 3 9:16 -7 3
7 BV Lünen 5 1 0 4 10:24 -14 3

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: C-Junioren KLC / Finalrunde Staffel 2

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 DJK TuS Körne II 4 3 1 0 25:8 17 10
2 BW Alstedde II 5 3 1 1 24:7 17 10
3 FC Hellweg Lütgendortmund 5 3 0 2 12:18 -6 9
4 FC Roj 5 1 0 4 5:16 -11 3
5 TuS Kruckel 5 1 0 4 6:23 -17 3

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: D-Junioren Kreisliga B1

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 SG Lütgendortmund 16 16 0 0 135:7 128  48
2 SV Westfalia Huckarde 15 11 2 2 57:17 40 35
3 VfL Kemminghausen 15 10 1 4 68:32 36 31
4 SV Brackel 06 III 15 9 2 4 48:21 27 29
5 DJK TuS Körne II 15 9 1 5 59:22 37 28
6 FC Hellweg Lütgendortmund 15 9 1 5 59:27 32 28
7 FC Merkur II 15 8 0 7 36:38 -2 24
8 Mengede 08/20 16 5 1 10 66:61 5 16
9 Wambeler SV II 15 4 2 9 30:68 -38  14
10 ASC 09 Dortmund III 16 3 0 13 24:111 -87 9
11 BSV Fortuna Dortmund 15 1 0 14 28:88 -60 3
12 Dorstfelder SC 14 1 0 13 12:130 -118 3
13 DJK Westfalia Kirchlinde zg. 0 0 0 0 0 0 0
13 TuS Eving Lindenhorst zg. 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: D-Junioren Kreisliga C1

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 BSV Fortuna Dortmund 18 18 0 0 179:10 169  54
2 DJK BW Huckarde 18 13 0 5 97:45 52 39
3 RW Barop 18 13 0 5 79:41 38 39
4 DJK Eintracht Dorstfeld 18 12 1 5 87:45 42 37
5 Rot-Weiß Germania 11/67 18 9 2 7 86:59 27 29
6 Mengede 08/20 II 18 8 1 9 76:74 2 25
7 SV Westfalia Huckarde II 18 6 1 11 64:75 -11 19
8 TuS Kruckel 18 4 1 13 34:108 -74 13
9 FC Hellweg Lütgendortmund II 18 3 1 14 36:140 -104 10
10 TuS Rahm 18 0 1 17 16:157 -141 1
11 DJ Westfalia Kirchlinde II zg. 0 0 0 0 0 0 0
11 VfL Kemminghausen III zg. 0 0 0 0 0 0 0

Saison 2019/2020 | Wettbewerb: E-Junioren Sonderklasse

Platz Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
1 TSC Eintracht Dortmund 16 15 1 0 231:10 221  46
2 Hombrucher SV 17 15 1 1 186:22 164 46
3 FC Brünninghausen 16 14 0 2 134:18 116 42
4 SV Brackel 06 17 11 2 4 134:42 92 35
5 FC Merkur 17 9 4 4 84:38 46 31
6 ASC 09 Dortmund 17 9 1 7 63:73 -10 28
7 SV Westfalia Huckarde 16 9 0 7 69:83 -14 27
8 DJK TuS Körne 16 7 1 8 81:69 12 22
9 Hörder SC 17 4 1 12 29:125 -96  13
10 BV Westfalia Wickede 17 4 0 13 42:124 -82 12
11 Kirchhörder SC 17 3 1 13 37:119 -82 10
12 FC Hellweg Lütgendortmund 16 1 1 14 20:224 -204 4
13 DJK SF Nette 17 0 1 16 21:184 -163 1
14 SV Preußen 07 Lünen zg. 0 0 0 0 0:0 0 0